富山二通旋塞阀X43W/X43T概述:
X43W/X43T 型二通旋塞阀:手动、法兰连接、填料密封直通式结构,旋塞密封面材料为灰铸铁(X43W-10)、铸铜(X43T-10),公称压力 PN10、阀体材料为灰铸铁的旋塞阀。适用于工作压力小于 1.0MPa,温度低于 100℃ 的水、蒸汽、油品等介质的管路上作启闭用。
富山二通旋塞阀X43W/X43T性能参数:
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
X43W-10 | 10 | 1 | ≤100 | 油品 |
X43T-10 | 10 | 1 | ≤200 | 水、蒸汽 |
富山二通旋塞阀X43W/X43T外形链接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b—f | z×Φd | H | 重量/kg | |
X43W-10 | X43T-10 | ||||||||
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16—2 | 4×Φ14 | 90 | 3.56 | 3.5 |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16—2 | 4×Φ14 | 110 | 4.45 | 4.5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18—2 | 4×Φ18 | 115 | 7.4 | 7.5 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18—3 | 4×Φ18 | 158 | 9.6 | 10.5 |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 20—3 | 4×Φ18 | 178 | 12.6 | 13 |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 20—3 | 4×Φ18 | 185 | 16.2 | 17 |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 22—3 | 4×Φ18 | 220 | 25.2 | 26 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 22—3 | 8×Φ18 | 250 | 34.5 | 35 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 24—3 | 8×Φ18 | 350 | 58 | 59 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24—3 | 8×Φ23 | 396 | 97.5 | 100 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 ac国际米兰国际足球