富山阀门SRB篮式过滤器介绍:
SRB直通篮式过滤器是工业生产中不可缺少的管道附件,安装在管道上能滤除流体中的固体杂质,保证管线设备系统正常地运行,可使流体更加纯净,获得理想的工业产品;使用一段时间后打开上盖取出象提蓝子式的过滤网,一经洗刷即可以恢复如新。因此,在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛的应用,深受用户的青睐。
富山阀门SRB篮式过滤器性能参数:
壳体材质 | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 |
滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
密封件材质 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作温度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公称压力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10-300 | |
连接方式 | 法兰、对焊 |
富山阀门SRB篮式过滤器链接尺寸:
公称直径DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 参考重量(kg) | ||||
φ | L | H1 | H2 | H(拆卸滤网距离) | |||
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 ac国际米兰国际足球