富山蒸汽减压阀Y43H概述:
蒸汽减压阀本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
富山蒸汽减压阀Y43H技术参数:
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
壳化试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | ||
密封试验压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
最高进口压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
出口压力范围(MPa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | ||
压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | |||||||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12246-1989 | |||||||
最小压差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||
渗漏量 | GB12245-1989 |
富山蒸汽减压阀Y43H外形链接尺寸:
公称通径 | 外形尺寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 ac国际米兰国际足球