富山铸钢立式止回阀简介:
富山立式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
富山铸钢立式止回阀技术参数:
型号 | 公称 | 试验压力 | 工作温度(℃) | |||
压力 | 强度 | 密封 | 低压密封 | |||
(水)Mpa | (水)空气(Mpa) | (空气)Mpa | ||||
H42H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | |
H42H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | |
H42H-40C | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
型号+(材质) | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力P3(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | |||||
H42H-16C(碳钢) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 | |
H42H-16P(304) | ≤200 | 弱腐蚀介质 | ||||
H42H-25P(304) | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H42H-25R(316) | 腐蚀性介质 | |||||
H42H-40P(304) | 4 | 6 | 4.4 | 弱腐蚀性介质 | ||
H42H-40R(316) | 腐蚀性介质 | |||||
H42Y-40I(铬钼钢) | ≤550 | 水、油品 |
富山铸钢立式止回阀外形链接尺寸:
GB 1.6MPa | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | 245 | 280 | 335 |
Wt | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 11 | 19.5 | 36.5 | 48 | 65 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 ac国际米兰国际足球