富山阀门角式截止阀J44H概述:
J44H角式截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。
富山阀门角式截止阀J44H基本参数:
产品型号: J44H
公称通径: DN15~ DN300
公称压力: 1.6MPa ~ 16.0MPa
适用温度: -2g°C~+570C
阀体材质: WCB、铸钢、碳钢、不锈钢
适用介质: 水、油、蒸汽、气体、液体
结构形式:截止式连接方式:
法兰驱动方式:手轮、伞齿轮、气动、电动
制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
J44H角式截止阀-1.6MPa链接尺寸:
DN | in | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 | W |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
32 | 21/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 21/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 4-φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 2 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 2 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 2 | 28 | 8-φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 2 | 30 | 8-φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 ac国际米兰国际足球