富山硬密封固定球阀介绍:
硬密封固定球阀广泛用于石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;化工产品、医药和食品生产中;水电、火电和核电的电力生产系统中;城市和工业企业的给排水、供热和供气系统中。
富山硬密封固定球阀零件材料:
阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2Mov | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、碱 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
富山硬密封固定球阀外形链接尺寸1.6mpa
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 ac国际米兰国际足球